These tables have been extracted from WATS 58th edition. Most of the airlines have reported directly to IATA. If there is a missing airline it is due to unavailability of data.
International
Rank | Airline | Thousands |
1 | Ryanair | 81,395 |
2 | easyJet | 52,787 |
3 | Lufthansa | 50,739 |
4 | Emirates | 43,335 |
5 | British Airways | 33,803 |
6 | Air France | 33,118 |
7 | Turkish Airlines | 27,407 |
8 | KLM | 26,581 |
9 | United Airlines | 25,002 |
10 | Delta Air Lines | 23,086 |
Domestic
Rank | Airline |
Thousands |
1 | Southwest Airlines | 115,323 |
2 | Delta Air Lines | 97,550 |
3 | China Southern Airlines | 84,164 |
4 | United Airlines | 65,159 |
5 | American Airlines | 65,104 |
6 | China Eastern Airlines | 52,536 |
7 | US Airways | 50,157 |
8 | Air China | 44,945 |
9 | All Nippon Airways | 38,921 |
10 | Qantas Airways | 35,085 |
Total (International + Domestic)
Rank | Airline |
Thousands |
1 | Delta Air Lines | 120,636 |
2 | Southwest Airlines | 115,323 |
3 | China Southern Airlines | 91,504 |
4 | United Airlines | 90,161 |
5 | American Airlines | 86,823 |
6 | Ryanair | 81,395 |
7 | Lufthansa | 63,273 |
8 | China Eastern Airlines | 62,653 |
9 | easyJet | 58,410 |
10 | US Airways | 56,708 |