想喺機上食蛋糕有咩計?只要出發前48小時,打俾我哋預訂咪得囉!唔理您係慶祝週年紀念、升職定生日,6款蛋糕任揀,想再高興啲仲有埋香檳添,只限香港起飛嘅航班先有架!
分类: Airlines
Nok Air Mega Sale
The World’s Top Airlines in 2014
The results shown below show the final Global Airline Rankings in the 2014 World Airline Awards.
2014 | 2013 | |
1 | Cathay Pacific | 6 |
2 | Qatar Airways | 2 |
3 | Singapore Airlines | 3 |
4 | Emirates | 1 |
5 | Turkish Airlines | 9 |
6 | ANA All Nippon Airways | 4 |
7 | Garuda Indonesia | 8 |
8 | Asiana Airlines | 5 |
9 | Etihad Airways | 7 |
10 | Lufthansa | 11 |
11 | Qantas Airways | 10 |
12 | EVA Air | 12 |
13 | Swiss | 16 |
14 | Thai Airways | 15 |
15 | Virgin Australia | 13 |
16 | Air New Zealand | 18 |
17 | British Airways | 27 |
18 | Malaysia Airlines | 14 |
19 | Hainan Airlines | 19 |
20 | Bangkok Airways | 31 |
21 | Austrian | 33 |
22 | South African Airways | 21 |
23 | Japan Airlines | 25 |
24 | Air Canada | 20 |
25 | Air France | 40 |
26 | Korean Air | 17 |
27 | Oman Air | 22 |
28 | Dragonair | 23 |
29 | Hong Kong Airlines | 41 |
30 | Aegean Airlines | 30 |
31 | AirAsia | 24 |
32 | KLM | 37 |
33 | LAN Airlines | 36 |
34 | Virgin Atlantic | 38 |
35 | China Southern | 28 |
36 | AirAsiaX | 32 |
37 | Finnair | 34 |
38 | Norwegian | 44 |
39 | Jetstar Airways | 26 |
40 | SilkAir | 35 |
41 | Air Astana | 42 |
42 | TAM Airlines | 39 |
43 | Indigo | 43 |
44 | easyJet | 49 |
45 | WestJet | 63 |
46 | Virgin America | 29 |
47 | Avianca | 64 |
48 | Brussels Airlines | 47 |
49 | Delta Air Lines | 45 |
50 | Jetstar Asia | 48 |
51 | Aeroflot Russian Airlines | 61 |
52 | SAS Scandinavian | 54 |
53 | United Airlines | 57 |
54 | China Airlines | 50 |
55 | Porter Airlines | 88 |
56 | Transaero Airlines | 65 |
57 | Copa Airlines | 55 |
58 | Vietnam Airlines | 53 |
59 | jetBlue Airways | 46 |
60 | Air Mauritius | 72 |
61 | Scoot | 71 |
62 | Air Seychelles | 56 |
63 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | 67 |
64 | TAP Air Portugal | 77 |
65 | Aer Lingus | 75 |
66 | Tianjin Airlines | 82 |
67 | Iberia | 92 |
68 | Thomson Airways | 80 |
69 | Alaska Airlines | 62 |
70 | Air Berlin | 59 |
71 | Southwest Airlines | 74 |
72 | Azerbaijan Airlines | 69 |
73 | SriLankan Airlines | 68 |
74 | Ethiopian Airlines | 85 |
75 | Jet Airways | 52 |
76 | Alitalia | 70 |
77 | Saudi Arabian Airlines | 103 |
78 | Shenzhen Airlines | 60 |
79 | American Eagle Airlines | 84 |
80 | Peach | 89 |
81 | Icelandair | 13 |
82 | Germanwings | 91 |
83 | Air Nostrum (Iberia Regional) | 78 |
84 | Kenya Airways | 93 |
85 | Air China | 51 |
86 | Gulf Air | 96 |
87 | SpiceJet | 83 |
88 | Hawaiian Airlines | 79 |
89 | American Airlines | 81 |
90 | Air Transat | 86 |
91 | Tiger Airways (Singapore) | 87 |
92 | TAAG Angola Airlines | 104 |
93 | Philippine Airlines | 90 |
94 | China Eastern | 66 |
95 | Mango | 111 |
96 | Vueling Airlines | 99 |
97 | Fiji Airways | 95 |
98 | S7 Airlines | 94 |
99 | Croatia Airlines | 102 |
100 | Kulula | 76 |
Tigerair Mandala to cease operations from July 1
SINGAPORE: The Indonesian budget carrier Tigerair Mandala will cease operations from July 1, 2014 after its shareholders decided to stop funding the airline.
继续阅读Tigerair Mandala to cease operations from July 1
News on Tigerair Mandala
Dear customers with existing Mandala Airlines (flight designator “RI”) flight bookings,
PT Mandala Airlines (“Mandala”) deeply regrets to inform customers that its airline (operating under the brand-name of “Tigerair Mandala”) will cease operations from 1 July 2014.
继续阅读News on Tigerair Mandala